云浮市文化廣電旅游體育局2022-2023年體育惠民工程體育健身器材招標采購項目結(jié)果公告
云浮市文化廣電旅游體育局2022-2023年體育惠民工程體育健身器材招標采購項目結(jié)果公告
一、項目編號:445301-2022-012832
二、項目名稱:云浮市文化廣電旅游體育局2022-2023年體育惠民工程體育健身器材招標采購項目
三、采購結(jié)果
合同包1(體育設備):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
廣東諾加諾體育用品有限公司 | 廣東省肇慶市端州區(qū)翠星路24號三樓 | 2,480,000.00元 |
合同包2(體育設備):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
滄州鑫龍教學設備制造股份有限公司 | 河北省滄州市鹽山縣馬村工業(yè)園區(qū) | 3,478,000.00元 |
四、主要標的信息
合同包1(體育設備):
貨物類(廣東諾加諾體育用品有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 健身設備 | 地埋式籃球架 | 舒華 | JLG-101D | 55.00(付) | 10,300.00 | 566,500.00 |
1-2 | 健身設備 | 雙位漫步機 | 舒華 | JLG-02 | 55.00(套(件)) | 4,300.00 | 236,500.00 |
1-3 | 健身設備 | 羽毛球架 | 舒華 | SH-W3101 | 2.00(批) | 3,020.00 | 6,040.00 |
1-3 | 健身設備 | 室外乒乓球臺 | 舒華 | JLG-102C | 118.00(批) | 3,420.00 | 403,560.00 |
1-3 | 健身設備 | 可移動式籃球架 | 舒華 | JLG-100 | 1.00(批) | 16,370.00 | 16,370.00 |
1-3 | 健身設備 | 轉(zhuǎn)腰器 | 舒華 | JLG-06 | 55.00(批) | 3,500.00 | 192,500.00 |
1-3 | 健身設備 | 蹺蹺板 | 舒華 | JLG-20 | 55.00(批) | 2,860.00 | 157,300.00 |
1-3 | 健身設備 | 太極揉推器 | 舒華 | JLG-26A | 55.00(批) | 3,500.00 | 192,500.00 |
1-3 | 健身設備 | 健身車 | 舒華 | JLG-60A | 55.00(批) | 2,900.00 | 159,500.00 |
1-3 | 健身設備 | 告示牌 | 舒華 | JLG-01 | 55.00(批) | 2,300.00 | 126,500.00 |
1-3 | 健身設備 | 雙人坐蹬器 | 舒華 | JLG-12 | 55.00(批) | 4,113.00 | 226,215.00 |
1-3 | 健身設備 | 上肢牽引器 | 舒華 | JLG-07 | 55.00(批) | 3,573.00 | 196,515.00 |
合同包2(體育設備):
貨物類(滄州鑫龍教學設備制造股份有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 健身設備 | 地埋式籃球架 | 鑫鶴 | 型號:XLL019規(guī)格:3090×1800×3950mm | 80.00(批) | 10,450.00 | 836,000.00 |
2-2 | 健身設備 | 雙人坐蹬器 | 鑫鶴 | 型號:XLLJ072規(guī)格:2120×390×1480mm | 79.00(套(件)) | 3,900.00 | 308,100.00 |
2-3 | 健身設備 | 室外乒乓球臺 | 鑫鶴 | 型號:XLPP004規(guī)格:2740×1525×912mm | 159.00(批) | 3,400.00 | 540,600.00 |
2-3 | 健身設備 | 轉(zhuǎn)腰器 | 鑫鶴 | 型號:XLLJ044規(guī)格:1700×1250mm | 79.00(批) | 3,200.00 | 252,800.00 |
2-3 | 健身設備 | 上肢牽引器 | 鑫鶴 | 型號:XLLJ062規(guī)格:1044×915×2460mm | 79.00(批) | 3,600.00 | 284,400.00 |
2-3 | 健身設備 | 蹺蹺板 | 鑫鶴 | 型號:XLLJ053規(guī)格:2070×425×980mm | 79.00(批) | 3,100.00 | 244,900.00 |
2-3 | 健身設備 | 太極揉推器 | 鑫鶴 | 型號:XLLJ041規(guī)格:1140×1060×1350mm | 79.00(批) | 3,200.00 | 252,800.00 |
2-3 | 健身設備 | 健身車 | 鑫鶴 | 型號:XLLJ030規(guī)格:870×515×1170mm | 79.00(批) | 2,700.00 | 213,300.00 |
2-3 | 健身設備 | 雙位漫步機 | 鑫鶴 | 型號:XLLJ005規(guī)格:1920×540×1205mm | 79.00(批) | 4,400.00 | 347,600.00 |
2-3 | 健身設備 | 告示牌 | 鑫鶴 | 型號:XLLJ002規(guī)格:1110×114×1523mm | 79.00(批) | 2,500.00 | 197,500.00 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
招桂炎、葉源標、區(qū)勇勤、潘燕珍、余烽(采購人代表)
六、代理服務收費標準及金額:
代理服務收費標準 |
1.按各包組獨立計算,以中標通知書中各包組的中標金額作為招標代理服務費的計算基數(shù)。招標代理服務費收費采用差額定率累進法計算方式。按中華人民共和國國家發(fā)展計劃委員會頒發(fā)的計價格[2002]1980號、國家發(fā)改委[2003]857號及發(fā)改價格[2011]534號文規(guī)定的“貨物類”計算。 |
||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務費金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 體育設備 | 3.1280 | 中標(成交)供應商 |
2 | 體育設備 | 4.2258 | 中標(成交)供應商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
合同包1(體育設備):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
深圳市眾強健康科技有限公司 | 通過 | 通過 | 38.60 | 3.00 | 29.35 | 70.95 | 4 |
|
廣東諾加諾體育用品有限公司 | 通過 | 通過 | 47.40 | 20.00 | 30.00 | 97.40 | 1 | 1 |
河北啟帆教學設備制造有限公司 | 通過 | 通過 | 44.00 | 13.00 | 29.80 | 86.80 | 2 | 2 |
珠海市狩獵者實業(yè)有限公司 | 通過 | 通過 | 37.00 | 5.00 | 29.78 | 71.78 | 3 | 3 |
合同包2(體育設備):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
江蘇杰威體育設施有限公司 | 通過 | 通過 | 11.00 | 9.00 | 28.21 | 48.21 | 4 |
|
浙江新奧運動器材有限公司 | 通過 | 通過 | 10.20 | 4.00 | 28.17 | 42.37 | 5 |
|
滄州鑫龍教學設備制造股份有限公司 | 通過 | 通過 | 47.20 | 20.00 | 28.52 | 95.72 | 1 | 1 |
珠海市狩獵者實業(yè)有限公司 | 通過 | 通過 | 36.40 | 5.00 | 28.35 | 69.75 | 2 | 2 |
廣東紅旗體育用品有限公司 | 通過 | 通過 | 21.60 | 10.50 | 30.00 | 62.10 | 3 | 3 |
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名 稱:云浮市文化廣電旅游體育局
地 址:云浮市世紀大道中云浮市博物館三樓
聯(lián)系方式:0766-8825047
2.采購代理機構(gòu)信息
名 稱:云浮市南粵招標代理有限公司
地 址:廣東省云浮市云城區(qū)世紀大道西8號四樓
聯(lián)系方式:0766-8399988
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:余小姐(采購單位) 羅小姐(代理機構(gòu))
電 話:0766-8825047 0766-8399988
云浮市南粵招標代理有限公司
2022年11月17日
- 上一篇:云浮市人民醫(yī)院頭部立體定向固定系統(tǒng)等一批醫(yī)療設備招標公告 2022/9/29
- 下一篇:云浮市文化廣電旅游體育局2022-2023年體育惠民工程體育 2022/10/25